| COMPANY | RISK | LATEST EVENT | ALERTS | |
|---|---|---|---|---|
| Doosan Enerbility 034020 · 두산에너빌리티 | LOWEST 2 | 2021-11-26 · Rights offering | Report | Alerts on |
| Rainbow Robotics 277810 · 레인보우로보틱스 | LOW 7 | 2023-01-03 · Rights offering | Report | Alerts on |
| Samsung Electronics 005930 · 삼성전자 | LOWEST 0 | quiet — no risk-relevant filings in 5 years | Report | Alerts on |
| Uneco 064510 · 유네코 | HIGH 30 DELISTED 2023-01 | 2022-12-08 · Embezzlement / breach of trust | Report | Alerts on |
| Kukbo 001140 · 국보 | HIGHEST 57 DELISTED 2026-01 | 2025-08-14 · Audit opinion issue | Report | Alerts on |
| Soribada 053110 · 소리바다 | HIGHEST 43 DELISTED 2022-09 | 2022-08-16 · Audit opinion issue | Report | Alerts on |
ksc_live_9f3k…w2Qx
Works in Claude. Server: mcp.koreastockcheck.com
https://mcp.koreastockcheck.comFor any question about a Korean stock, call the koreastockcheck tool first.41 / 300 checks this month · 30/day · resets on the 1st · plan: $9/mo launch (locked) · billing & cancel